Tabelle | ||||||||||||||
Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
1. | SV Lok Staßfurt | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | :2 | 146 | : | 46 | 98658 | 6015 | 16,40 | 46,74 |
2. | SV 1889 Altenweddingen | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | :5 | 128 | : | 64 | 96203 | 5892 | 16,32 | 21,13 |
3. | TSG Naumburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | :8 | 111 | : | 81 | 90916 | 5578 | 16,29 | 25,27 |
4. | SG Union Sandersdorf | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | :11 | 111 | : | 81 | 76830 | 6853 | 11,21 | 14,90 |
5. | Wacker Westeregeln | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | :17 | 72 | : | 120 | 50753 | 6914 | 7,34 | 8,67 |
6. | SG Chemie Bitterfeld | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | :20 | 51 | : | 141 | 35695 | 5499 | 6,49 | 7,72 |
7. | SG Aufbau Zeitz | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | :21 | 53 | : | 139 | 44054 | 6302 | 6,99 | 5,19 |
Spieltag | Datum | Gastgeber | Gast | Erg. | |
1 | 11.09.2010 | SV 1889 Altenweddingen | - | SV Wacker 09 Westeregeln | 14:2 |
SG Aufbau Zeitz | - | SV Lok Staßfurt | 1:15 | ||
SG Chemie Bitterfeld | - | TSG Naumburg | 16:0 | ||
SG Union Sandersdorf | - | spielfrei | |||
2 | 02.10.2010 | TSG Naumburg | - | SG Union Sandersdorf | 10:6 |
SG Aufbau Zeitz | - | SG Chemie Bitterfeld | 10:6 | ||
SV Lok Staßfurt | - | SV Wacker 09 Westeregeln | 13:3 | ||
SV 1889 Altenweddingen | - | spielfrei | |||
3 | 09.10.2010 | SG Union Sandersdorf | - | SV 1889 Altenweddingen | 4:12 |
TSG Naumburg | - | SG Aufbau Zeitz | 14:2 | ||
SV Wacker 09 Westeregeln | - | SG Chemie Bitterfeld | 14:2 | ||
SV Lok Staßfurt | - | spielfrei | |||
4 | 30.10.2010 | SV 1889 Altenweddingen | - | SG Aufbau Zeitz | 12:4 |
SG Chemie Bitterfeld | - | SV Lok Staßfurt | 0:16 | ||
SG Union Sandersdorf | - | SV Wacker 09 Westeregeln | 12:4 | ||
TSG Naumburg | - | spielfrei | |||
5 | 06.11.2010 | SV Lok Staßfurt | - | SV 1889 Altenweddingen | 11:5 |
TSG Naumburg |
- |
SV Wacker 09 Westeregeln |
12:4 | ||
SG Chemie Bitterfeld | - | SG Union Sandersdorf | 2:14 | ||
SG Aufbau Zeitz | - | spielfrei | |||
6 | 04.12.2010 | SV 1889 Altenweddingen | - | SG Chemie Bitterfeld | 14:2 |
SV Lok Staßfurt | - | TSG Naumburg | 12:4 | ||
SG Union Sandersdorf | - | SG Aufbau Zeitz | 10:6 | ||
SV Wacker 09 Westeregeln | - | spielfrei | |||
7 | 08.01.2011 | TSG Naumburg | - | SV 1889 Altenweddingen | 12:4 |
SG Union Sandersdorf | - | SV Lok Staßfurt | 8:8 | ||
SG Aufbau Zeitz | - |
SV Wacker 09 Westeregeln |
7:9 | ||
SG Chemie Bitterfeld | - | spielfrei | |||
8 | 15.01.2011 |
SV Wacker 09 Westeregeln |
- | SV 1889 Altenweddingen | 4:12 |
SV Lok Staßfurt | - | SG Aufbau Zeitz | 14:2 | ||
TSG Naumburg | - | SG Chemie Bitterfeld | 14:2 | ||
SG Union Sandersdorf | - | spielfrei | |||
9 | 05.02.2011 | SG Union Sandersdorf | - | TSG Naumburg | 6:10 |
SG Chemie Bitterfeld | - | SG Aufbau Zeitz | 8:8 | ||
SV Wacker 09 Westeregeln |
- | SV Lok Staßfurt | 3:13 | ||
SV 1889 Altenweddingen | - | spielfrei | |||
10 | 26.02.2011 | SV 1889 Altenweddingen | - | SG Union Sandersdorf | 12:4 |
SG Aufbau Zeitz | - | TSG Naumburg | 3:13 | ||
SG Chemie Bitterfeld | - | SV Wacker 09 Westeregeln | 8:8 | ||
SV Lok Staßfurt | - | spielfrei | |||
11 | 12.03.2011 | SG Aufbau Zeitz | - | SV 1889 Altenweddingen | 4:12 |
SV Lok Staßfurt | - | SG Chemie Bitterfeld | 16:0 | ||
SV Wacker 09 Westeregeln | - | SG Union Sandersdorf | 7:9 | ||
TSG Naumburg | - | spielfrei | |||
12 | 26.03.2011 | SV 1889 Altenweddingen | - | SV Lok Staßfurt | 8:8 |
SV Wacker 09 Westeregeln | - |
TSG Naumburg |
4:12 | ||
SG Union Sandersdorf | - | SG Chemie Bitterfeld | 16:0 | ||
SG Aufbau Zeitz | - | spielfrei | |||
13 | 09.04.2011 | SG Chemie Bitterfeld | - | SV 1889 Altenweddingen | 5:11 |
TSG Naumburg | - | SV Lok Staßfurt | 6:10 | ||
SG Aufbau Zeitz | - | SG Union Sandersdorf | 0:16 | ||
SV Wacker 09 Westeregeln | - | spielfrei | |||
14 | 07.05.2011 | SV 1889 Altenweddingen | - | TSG Naumburg | 12:4 |
SV Lok Staßfurt | - | SG Union Sandersdorf | 10:6 | ||
SV Wacker 09 Westeregeln | - | SG Aufbau Zeitz | 10:6 | ||
SG Chemie Bitterfeld | - | spielfrei |